Résultats en INDIVIDUEL
Saison 2014/2015 | Excellence 17-18 ans![]() | ![]() ![]() | Championnat Départemental 15 Novembre 2014 2ème avec 16.23 | Championnat Interrégional 6 et 7 Décembre 2014 1ère avec 17.02 | Championnat National 24 et 25 Janvier 2015 1ère avec 16.96 |
Saison 2013/2014 | Excellence 15-16 ans![]() | ![]() ![]() | Championnat Départemental 16 Novembre 2013 2ème avec 24.5 | Championnat Régional 7 et 8 Décembre 2014 9ème avec 23.3 | |
Saison 2012/2013 | Critérium Junior![]() | ![]() | Championnat Départemental 10 Novembre 2012 4ème avec 13.65 | Championnat Régional 25 Novembre 2012 4ème avec 12.15 | Championnat de Zone 15 et 16 Decembre 2012 21ème avec 10.1 |
Saison 2011/2012 | Excellence 13-14 ans![]() | ![]() ![]() | Championnat Départemental 5 Novembre 2011 1ère avec 24.4 | Championnat Régional 3 et 4 Décembre 2011 1ère avec 23.4 | Championnat National 14 et 15 Janvier 2012 5ème avec 24.95 |
Saison 2010/2011 | Excellence 13-14 ans![]() | ![]() ![]() | Championnat Régional 13 Novembre 2010 1ère avec 24.05 | Championnat Interrégional 4 et 5 Décembre 2010 2ème avec 23.25 | Championnat National 5 et 6 Février 2011 12ème avec 23.15 |
Saison 2009/2010 | Excellence 11-12 ans![]() | ![]() ![]() | Championnat Régional 14 Novembre 2009 2ème avec 16.03 | Championnat Interrégional 5 et 6 Decembre 2009 1ère avec 15.86 | Championnat National 23 et 24 Janvier 2010 13ème avec 22.1 |
Saison 2008/2009 | Excellence 11-12 ans![]() | ![]() ![]() | Championnat Régional 22 Novembre 2008 2ème avec 14.75 | Championnat Interrégional 6 et 7 Decembre 2008 5ème | |
Saison 2007/2008 | Critérium Benjamine![]() | ![]() | Championnat Départemental 21 Octobre 2007 1ère avec 11.1 | Championnat Régional 18 Novembre 2007 2ème | Championnat de Zone 15 et 16 Decembre 2007 11ème avec 9.1 |
Saison 2006/2007 | Critérium Benjamine![]() | ![]() | Championnat Départemental 22 Octobre 2006 Forfait | Championnat Régional 19 Novembre 2006 8ème avec 8.8 | Championnat de Zone 16 et 17 Decembre 2006 21ème avec 7.5 |
Saison 2005/2006 | Coupe Formation 3 ![]() | ![]() | Etape Club 18 Janvier 2006 | Etape Départementale 5 Mars 2006 | Etape Régionale 7 Juin 2006 Ruban Bleu |
Saison 2005/2006 | Jeunesse Regional![]() | ![]() | Championnat Régional 11 Mars 2006 | Championnat Interrégional 1er Avril 2006 Diplôme d'argent |
Résultats en COLLECTIF
Parcours en LOISIRS
Saison 2003/2004 | Groupe Loisirs Petites |
Parcours au sein de l'ENCADREMENT
Saison 2013/2014 | Entraîneur![]() | Juge![]() |
Saison 2012/2013 | Entraîneur![]() | Juge![]() |